Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնը հայտարարում է ընդունելություն՝ նշված մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրայի 2024–2025 ուսումնական տարվա համար, «Կլինիկական օրդինատուրայի կանոնակարգով» սահմանված կարգով, հետևյալ պայմաններով.
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ՝ ԸՍՏ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ | ուսման տևողությունը
(տարին) |
գործող տարեկան վարձաչափը՝
ՀՀ դրամով |
||||||
ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա | 2 | 450.000 | ||||||
այրվածքաբանություն | 2 | 450.000 | ||||||
թունաբանություն | 2 | 450.000 | ||||||
ֆթիզիատրիա | 1 | 450.000 | ||||||
մանկական ֆթիզիատրիա | 1 | 450.000 | ||||||
համաճարակաբանություն | 1 | 450.000 | ||||||
հիգիենա | 1 | 450.000 | ||||||
մանկաբուժություն | 3 | 600.000 | ||||||
նեոնատոլոգիա | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական նեֆրոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական ռևմատոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական պուլմոնոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական գաստրոէնթերոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական մաշկաբանություն (մանկաբուժների և
մաշկավեներաբանների համար) |
1 | 600.000 | ||||||
մանկական կլինիկական ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական ինֆեկցիոն հիվանդություններ | 2,5 | 600.000 | ||||||
մանկական անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական հոգեբուժություն | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական վերականգնողական բժշկություն (ռեաբիլիտոլոգիա) | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական սրտաբանություն | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական էնդոկրինոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական նյարդաբանություն | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական նյարդավիրաբուժություն | 4 | 600.000 | ||||||
մանկական ստոմատոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական ակնաբանություն | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական քիթ,կոկորդ,ականջաբանություն | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական վիրաբուժություն | 3 | 600.000 | ||||||
մանկական գինեկոլոգիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական արյունաբանություն և ուռուծքաբանություն | 3 | 600.000 | ||||||
արյունաբանություն | 3 | 600.000 | ||||||
մանրէաբանություն | 1 | 600.000 | ||||||
նարկոլոգիա | 1 | 600.000 | ||||||
վերականգնողական բժշկություն (ռեաբիլիտոլոգիա) | 2 | 600.000 | ||||||
տրանսֆուզիոլոգիա և արյան պաշարում | 1 | 600.000 | ||||||
ֆիզիոթերապիա | 2 | 600.000 | ||||||
մանկական դիմածնոտային | 1 | 600.000 | ||||||
զարգացման մանկաբուժություն | 1 | 600.000 | ||||||
անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա | 3 | 700.000 | ||||||
գաստրոէնթերոլոգիա | 2 | 700.000 | ||||||
բժշկական գենետիկա | 2 | 700.000 | ||||||
կլինիկական դեղաբանություն | 2 | 700.000 | ||||||
ընտանեկան բժշկություն | 2 | 700.000 | ||||||
ինֆեկցիոն հիվանդություններ | 2,5 | 700.000 | ||||||
կլինիկական ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա | 2 | 700.000 | ||||||
կինեզոթերապիա | 1 | 700.000 | ||||||
հոգեբուժություն | 2 | 700.000 | ||||||
հոգեթերապիա | 2 | 700.000 | ||||||
ներքին բժշկություն | 3 | 700.000 | ||||||
նեֆրոլոգիա | 2 | 700.000 | ||||||
շտապ բուժօգնություն | 2 | 700.000 | ||||||
պուլմոնոլոգիա | 2 | 700.000 | ||||||
ռևմատոլոգիա | 2 | 700.000 | ||||||
ռեֆլեքսաթերապիա | 1 | 700.000 | ||||||
սպորտային բժշկություն | 2 | 700.000 | ||||||
ուռուցքաբանություն | 3 | 700.000 | ||||||
դեղագործության կազմակերպում | 1 | 700.000 | ||||||
դեղագործական քիմիա | 1 | 700.000 | ||||||
դեղանյութերի տեխնոլոգիա | 1 | 700.000 | ||||||
կլինիկական ֆարմացիա | 2 | 700.000 | ||||||
անոթային վիրաբուժություն | 3 | 850.000 | ||||||
դատաբժշկական փորձաքննություն | 2 | 850.000 | ||||||
էնդոկրինոլոգիա | 2 | 850.000 | ||||||
կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում | 1 | 850.000 | ||||||
կրծքային վիրաբուժություն | 3 | 850.000 | ||||||
մաշկաբանություն և վեներոլոգիա | 2 | 850.000 | ||||||
նյարդաբանություն | 3 | 850.000 | ||||||
նյարդավիրաբուժություն | 4 | 850.000 | ||||||
պրոկտոլոգիա | 3 | 850.000 | ||||||
սրտաբանություն | 3 | 850.000 | ||||||
սեքսապաթոլոգիա | 2 | 850.000 | ||||||
սրտային վիրաբուժություն | 4 | 850.000 | ||||||
լաբորատոր գենետիկա | 2 | 850.000 | ||||||
ակնաբանություն | 3 | 950.000 | ||||||
ընդհանուր վիրաբուժություն | 3 | 950.000 | ||||||
պլաստիկ վիրաբուժություն | 4 | 950.000 | ||||||
վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա | 3 | 950.000 | ||||||
ուրոլոգիա | 3 | 950.000 | ||||||
քիթ, կոկորդ, ականջաբանություն | 3 | 950.000 | ||||||
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա | 3 | 950.000 | ||||||
ճառագայթային ախտորոշում | 2 | 1.150.000 | ||||||
մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա | 4 | 1.150.000 | ||||||
վիրաբուժական ստոմատոլոգիա | 3 | 1.150.000 | ||||||
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա | 3 | 1.150.000 | ||||||
օրթոդոնտիա | 3 | 1.150.000 | ||||||
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՑԱՆԿԸ՝ ԸՍՏ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ
Մասնագիտությունը | Տևողությունը՝տարիներով | Ուսման տարեկան վարձաչափը՝ ՀՀ դրամով | Շարունակելի մասնագիտության ժամկետը 2019 թվականից հետո կլին.օրդինատուրան ավարտածների համար | |
1. |
Ընտանեկան (ընդհանուր) ստոմատոլոգիա |
1,5 | 1.150.000 | Թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական ստոմատոլոգիա – 1,5 տարի, օրթոդոնտիա- 2 տարի |
2. | Մանկական ստոմատոլոգիա | 2 | 600 000 | |
3. | Դիմածնոտային վիրաբուժություն | 3 | 950 000 |
ԵՊԲՀ նշված մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝
ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 11500166513800
ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 2470112113790999
ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ, Աղասյան մասնաճյուղ, Հ/Հ 2474600015113311
Ի գիտություն այլ բուհերի շրջանավարտների՝
Ընդունելության քննության հարցաշարերը տեղադրված են ԵՊԲՀ-ի ysmu.am կայքում՝ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐՈՎ․
Բուժական մասնագիտություններ․
Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Ստոմատոլոգիական մասնագիտություններ․
Օրթոպեդիկ-սոմատոլոգիա-բանավոր.pdf (ysmu.am)
Վիրաբուժական-սոմատոլոգիա-բանավոր.pdf (ysmu.am)
Թերապևտիկ-սոմատոլոգիա-բանավոր.pdf (ysmu.am)
Համահարթեցման սկզբունքով կկատարվի գիտելիքների համակարգչային ստուգում:
Ընդունելության քննության անցկացման տեղի և ժամկետների վերաբերյալ կտեղեկացվեք լրացուցիչ:
Փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել՝ ԵՊԲՀ, Կորյուն 2, Վարչական մասնաշենք, Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոն, 3-րդ հարկ, 26․07․2024թ. մինչև 30․08․2024թ. ներառյալ, մինչև ժամը 15։00
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներին (010) 30-10-00- ներքին՝ 429, 365, 366: