Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնը հայտարարում է ընդունելություն՝ նշված մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրայի 2025–2026 ուսումնական տարվա համար, հետևյալ պայմաններով.
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ՝ ԸՍՏ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ
|
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ |
ուսման տևողությունը (տարին) |
գործող տարեկան վարձաչափը՝ ՀՀ դրամով |
|
| 1. | Ընտանեկան բժշկություն | 2 | 700.000 |
| 2. | Ներքին հիվանդություններ | 2 | 700.000 |
| 3. | Սրտաբանություն | 3 | 850.000 |
| 4. | Նյարդաբանություն | 3 | 850.000 |
| 5. | Վարակային հիվանդություններ | 2,5 | 700.000 |
| 6. | Ուռուցքաբանություն | 3 | 700.000 |
| 7. | Արյունաբանություն | 3 | 600.000 |
| 8. | Ֆիզիկական և վերականգնողական բժշկություն | 2 | 600.000 |
| 9. | Մաշկաբանություն և սեռավարակաբանություն | 2 | 850.000 |
| 10. | Բժշկական գենետիկա | 2 | 700.000 |
| 11. | Մանկաբուժություն | 3 | 600.000 |
| 12. | Նեոնատոլոգիա | 3 | 600.000 |
| 13. | Մանկական արյունաբանություն | 3 | 600.000 |
| 14. | Մանկական նյարդաբանություն | 3 | 600.000 |
| 15. | Մանկական սրտաբանություն | 3 | 600.000 |
| 16. | Մանկական ֆիզիկական և վերականգնողական բժշկություն | 2 | 600.000 |
| 17. | Որովայնային վիրաբուժություն | 3 | 950.000 |
| 18. | Կրծքային վիրաբուժություն | 3 | 850.000 |
| 19. | Մանկական վիրաբուժություն | 3 | 600.000 |
| 20. | Նյարդավիրաբուժություն | 4 | 850.000 |
| 21. | Սրտային վիրաբուժություն | 4 | 850.000 |
| 22. | Անոթային վիրաբուժություն | 3 | 850.000 |
| 23. | Պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբուժություն | 4 | 950.000 |
| 24. | Ուրոլոգիա | 3 | 950.000 |
| 25. | Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա | 4 | 1.150.000 |
| 26. | Վնացվածքաբանություն և օրթոպեդիա | 3 | 950.000 |
| 27. | Մանկական վնացվածքաբանություն և օրթոպեդիա | 3 | 600.000 |
| 28. | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն | 3 | 950.000 |
| 29. | Դիմածնոտային վիրաբուժություն | 3 | 950.000 |
| 30. | Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա | 3 | 700.000 |
| 31. | Անհետաձգելի բժշկություն | 2 | 700.000 |
| 32. | Հոգեբուժություն | 2 | 700.000 |
| 33. | Ախտաբանություն | 3 | 450.000 |
| 34. | Ռադիոլոգիա | 2 | 1.150.000 |
| 35. | Ակնաբանություն | 3 | 950.000 |
| 36. | Դատաբժշկական փորձաքննություն | 2 | 850.000 |
| 37. | Լաբորատոր գենետիկա | 2 | 850.000 |
| 38. | Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում | 1 | 850.000 |
| 39. | Բժշկական մանրէաբանություն | 1 | 600.000 |
| 40. | Համաճարակաբանություն | 1 | 450.000 |
Նշված մասնագիտություններով ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝
Այլ բուհերի շրջանավարտները կվճարեն ընդունելության քննությունը հաջողությամբ հանձնելու պարագայում:
ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Հ/Հ 11500166513800
ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470112113790999
ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Աղասյան մասնաճյուղ, Հ/Հ 2474600015113311
Ի գիտություն այլ բուհերի շրջանավարտների՝
Ընդունելության քննության հարցաշարերը տեղադրված են ԵՊԲՀ-ի ysmu.am կայքում՝ հետևյալ հղումներով:
Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա
Համահարթեցման սկզբունքով կկատարվի գիտելիքի համակարգչային ստուգում:
Ընդունելության քննության անցկացման տեղի և ժամկետների վերաբերյալ կտեղեկացվի լրացուցիչ:
Փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել՝ ԵՊԲՀ,Կորյուն 2, Վարչական մասնաշենք, Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոն, 3-րդ հարկ:
ԵՊԲՀ բուժական մասնագիտություններով/վճարովի/ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության ժամկետը երկարացվում է:
ԵՊԲՀ մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնում 2025-2026 ուսումնական տարվա կլինիկական օրդինատուրայի /վճարովի/ ընդունելության ժամկետը երկարացվում է մինչև 2025 սեպտեմբերի 12-ը ներառյալ՝ բուժական (բացառությամբ «Ճառագայթային ախտորոշում», «Պլաստիկ վիրաբուժություն» և «Մաշկաբանություն և վեներոլոգիա) մասնագիտությունների համար:
Հարցերի դեպքում զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարներին (010) 301 000 ներքին՝ 429, 365: